logo
GobiernoTransparente

Unidad de Análisis Financiero

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2006.

Última Actualización : 31/12/2006

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Profesional Díaz Sánchez Miguel   4 13 01-01-2006 31-12-2006
2 Profesional Ovalle Andrade Carmen   4 13 01-01-2006 31-12-2006
3 Profesional Muñoz Madriaza Josué   5 13 01-01-2006 31-12-2006
4 Profesional Aparici Cardozo Gabriel   5 13 01-01-2006 31-12-2006
5 Profesional Bustos Xaus Gonzalo   7 13 23-01-2006 31-12-2006
6 Profesional Andereya Pinto Laura   7 13 02-10-2006 31-12-2006
7 Profesional Bettati Gori Silvana   8 13 10-10-2006 31-12-2006
8 Técnico Carrasco Viralta Lorena   16 13 01-01-2006 31-12-2006
9 Técnico Muñoz Sepúlveda Luis   16 13 01-10-2006 31-12-2006
10 Administrativo Contreras Azua César   16 13 01-01-2006 31-12-2006
11 Administrativo Vásquez Torres Marcia   16 13 01-01-2006 31-12-2006
12 Administrativo Ramírez Herrera Juana   17 13 01-01-2006 31-12-2006
13 Administrativo Lobos Infante Nelly   17 13 01-03-2006 31-12-2006
14 Administrativo Muñoz Pino Ricardo   18 13 01-01-2006 31-12-2006
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir