logo
GobiernoTransparente

Unidad de Análisis Financiero

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2007.

Última Actualización : 31/12/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Profesional Díaz Sánchez Miguel   4 13 01-01-2007 31-12-2007
2 Profesional Ovalle Andrade Carmen   4 13 01-01-2007 31-12-2007
3 Profesional Muñoz Madriaza Josué   5 13 01-01-2007 31-12-2007
4 Profesional Andereya Pinto Laura   7 13 01-01-2007 31-12-2007
5 Profesional Bettati Gori Silvana   8 13 01-01-2007 31-12-2007
6 Profesional Sanchez Olave César   8 13 01-01-2007 31-12-2007
7 Profesional Aldoney Arangua Javier   10 13 17-12-2007 31-12-2007
7 Profesional Baeza Lagos María   11 13 01-04-2007 31-12-2007
8 Profesional Scheuch Lara Rodrigo   13 13 26-03-2007 31-12-2007
9 Técnico Poblete Rubio Javier   14 13 26-03-2007 31-12-2007
10 Técnico Carrasco Viralta Lorena   16 13 01-01-2007 31-12-2007
11 Técnico Contreras Azua César   16 13 01-01-2007 31-12-2007
12 Técnico Fuentes Parada Juana 1 16 13 19-02-2007 31-12-2007
13 Administrativo Vásquez Torres Marcia   16 13 01-01-2007 31-12-2007
14 Administrativo Ramirez Herrera Juana   17 13 01-01-2007 31-12-2007
15 Administrativo Lobos Infante Nelly   17 13 01-01-2007 31-12-2007
16 Administrativo Ibarra Zamora Beatriz   17 13 01-01-2007 31-12-2007
17 Administrativo Muñoz Pino Ricardo   18 13 01-01-2007 31-12-2007
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir