A continuaci�n se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Unidad de An�lisis Financiero), seg�n estamento, grado o jornada.
| Estamento | Grado | Sueldo Base | INCREMENTOS | BONIFICACI�N LEY N� 18.675 | ASIGNACIONES | Ley 19.882 ART. 65� | Ley 20212 ART. 8� |
Ley 20212 Art. 9� | Remuneraci�n Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria |
| | | | DL. 3501 | Ley 18.566 | Art. 10� | FISCALIZACI�N | Ley 18.091 Art. 17� | Ley 18.717 | | | | | |
| Directivo | 1 | 511707 | 66778 | 68920 | 148739 | 1923109 | 3700920 | 14366 | 76193 | 0 | 284105 | 6794837 | Pesos |
| Directivo | 3 | 492563 | 64279 | 70424 | 151661 | 1595080 | 2400789 | 14366 | 52670 | 0 | 243833 | 5085665 | Pesos |
| Directivo | 4 | 464706 | 60644 | 72619 | 155914 | 1485055 | 2144737 | 14366 | 51201 | 0 | 227839 | 4677081 | Pesos |
| Profesional | 4 | 464706 | 60644 | 72619 | 155914 | 1485055 | 1403828 | 14366 | 0 | 0 | 227839 | 3884971 | Pesos |
| Profesional | 5 | 447312 | 58374 | 73999 | 158561 | 1394329 | 1215483 | 14366 | 0 | 0 | 215297 | 3577721 | Pesos |
| Profesional | 6 | 438606,976 | 57238,102 | 74684,308 | 159893,858 | 1242424,532 | 874136,926 | 14366,054 | 0 | 0 | 196666 | 3058016,756 | Pesos |
| Profesional | 7 | 429908 | 56103 | 75383 | 161217 | 1158503 | 778321 | 14366 | 0 | 0 | 185922 | 2859723 | Pesos |
| Profesional | 8 | 412514 | 53833 | 78161 | 166120 | 1054110 | 659981 | 14366 | 0 | 0 | 171795 | 2610880 | Pesos |
| Profesional | 9 | 400311 | 52241 | 71519 | 175584 | 965671 | 573712 | 14366 | 0 | 0 | 160120 | 2413524 | Pesos |
| Profesional | 10 | 389875 | 50879 | 66025 | 168972 | 892245 | 410278 | 14366 | 0 | 0 | 150392 | 2143032 | Pesos |
| Profesional | 11 | 358542 | 46790 | 57062 | 138440 | 772958 | 362080 | 14366 | 0 | 0 | 132920 | 1883158 | Pesos |
| Profesional | 12 | 332427,176 | 43381,586 | 49005,26 | 118874,486 | 665489,972 | 319333,404 | 14366,054 | 0 | 2423,692 | 117706 | 1663007,63 | Pesos |
| Profesional | 13 | 308079 | 40204 | 41977 | 101834 | 571868 | 281583 | 14366 | 0 | 4613 | 104275 | 1468799 | Pesos |
| T�cnico | 14 | 285451 | 37251 | 36169 | 87759 | 494526 | 155995 | 14366 | 0 | 5845 | 92822 | 1210184 | Pesos |
| T�cnico | 15 | 264566,926 | 34525,628 | 31077,65 | 75367,86 | 426357,224 | 138184,83 | 14366,054 | 0 | 6757,37 | 82598 | 1073801,542 | Pesos |
| Administrativo | 16 | 210601 | 27483 | 28702 | 69262 | 394539 | 102874 | 14366 | 0 | 8328 | 72829 | 928984 | Pesos |
| Administrativo | 17 | 194934 | 25439 | 20111 | 48773 | 280021 | 80742 | 14366 | 0 | 7543 | 57636 | 729565 | Pesos |
| Administrativo | 18 | 179259,428 | 23392,9 | 14749,51 | 37113,956 | 198340,532 | 64192,41 | 46699,314 | 0 | 15101,706 | 50971 | 629820,756 | Pesos |
| Auxiliar | 19 | 167099,288 | 21805,934 | 10287,666 | 26282,366 | 133522,922 | 60124,442 | 51879,096 | 0 | 9951,1 | 42044 | 522996,814 | Pesos |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas)
debe recibir un funcionario en raz�n de su empleo o funci�n pagadas habitual y
permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneraci�n
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignaci�n
familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen car�cter de
permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios
indemnizatorios, como los vi�ticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a
lo establecido por la Contralor�a General de la Rep�blica (entre otros,
dictamen N�25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atenci�n a la situaci�n personal de cada funcionario, tales
como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignaci�n
mensualizada).