A continuaci�n se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Unidad de An�lisis Financiero), seg�n estamento, grado o jornada.
| Estamento | Grado | Sueldo Base | INCREMENTOS | BONIFICACI�N LEY N� 18.675 | ASIGNACIONES | Ley 19.882 ART. 65� | Ley 20212 ART. 8� |
Ley 20212 Art. 9� | Remuneraci�n Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria |
| | | | DL. 3501 | Ley 18.566 | Art. 10� | FISCALIZACI�N | Ley 18.091 Art. 17� - % x decreto | Ley 18.717 | | | | | |
| Directivo | 1 | 537.292,35 | 70.116,9 | 72.366 | 156.175,95 | 2.019.264,45 | 3.885.966 | 15.084,3 | 80.454,15 | 0 | 298.310 | 7.135.030,1 | Pesos |
| Directivo | 3 | 517.191,15 | 67.492,95 | 73.945,2 | 159.244,05 | 1.674.834 | 2.586.890 | 15.084,3 | 57.942 | 0 | 256.025 | 5.408.348 | Pesos |
| Directivo | 4 | 487.941,3 | 63.676,2 | 76.249,95 | 163.709,7 | 1.559.307,75 | 2.313.391 | 15.084,3 | 53.761,05 | 0 | 239.231 | 4.972.353 | Pesos |
| Profesional | 4 | 487.941,3 | 63.676,2 | 76.249,95 | 163.709,7 | 1.559.307,75 | 1.514.964 | 15.084,3 | 0 | 0 | 239.231 | 4.120.164 | Pesos |
| Profesional | 5 | 469.677,6 | 61.292,7 | 77.698,95 | 166.489,05 | 1.464.045,45 | 1.276.257,15 | 15.084,3 | 0 | 0 | 226.062 | 3.756.607,2 | Pesos |
| Profesional | 6 | 460.537,35 | 60.099,9 | 78.418,2 | 167.888,7 | 1.304.546,25 | 917.843,85 | 15.084,3 | 0 | 0 | 206.499 | 3.210.917,55 | Pesos |
| Profesional | 7 | 451.403,4 | 58.908,15 | 79.152,15 | 169.277,85 | 1.216.428,15 | 817.237,05 | 15.084,3 | 0 | 0 | 195.218 | 3.002.709,05 | Pesos |
| Profesional | 8 | 433.139,7 | 56.524,65 | 82.069,05 | 174.426 | 1.106.815,5 | 692.980,05 | 15.084,3 | 0 | 0 | 180.385 | 2.741.424,25 | Pesos |
| Profesional | 9 | 420.326,55 | 54.853,05 | 75.094,95 | 184.363,2 | 1.013.954,55 | 602.397,6 | 15.084,3 | 0 | 0 | 168.126 | 2.534.200,2 | Pesos |
| Profesional | 10 | 409.368,75 |
53.422,95 | 69.326,25 |
177.420,6 | 936.857,25 |
430.791,9 | 15.084,3 |
0 | 0 | 157.912 |
2.250.184 | Pesos |
| Profesional | 11 | 376.469,1 | 49.129,5 | 59.915,1 | 145.362 | 811.605,9 | 380.184 | 15.084,3 | 0 | 0 | 139.566 | 1.977.315,9 | Pesos |
| Profesional | 12 | 349.048,35 | 45.551,1 | 51.455,25 | 124.817,7 | 698.764,5 | 335.299,65 | 15.084,3 | 0 | 2.545,2 | 123.591 | 1.746.157,05 | Pesos |
| Profesional | 13 | 323.482,95 | 42.214,2 | 44.075,85 | 106.925,7 | 600.461,4 | 295.662,15 | 15.084,3 | 0 | 4.843,65 | 109.489 | 1.542.239,2 | Pesos |
| T�cnico | 14 | 299.723,55 | 39.113,55 | 37.977,45 | 92.146,95 | 519.252,3 | 163.794,75 | 15.084,3 | 0 | 6.137,25 | 97.463 | 1.270.693,1 | Pesos |
| T�cnico | 15 | 277.795,35 | 36.252,3 | 32.631,9 | 79.136,4 | 447.674,85 | 145.094,25 | 15.084,3 | 0 | 7.094,85 | 86.727 | 1.127.491,2 | Pesos |
| Administrativo | 16 | 221.131,05 | 28.857,15 | 30.137,1 | 72.725,1 | 414.265,95 | 108.017,7 | 15.084,3 | 0 | 8.744,4 | 76.470 | 975.432,75 | Pesos |
| Administrativo | 17 | 204.680,7 | 26.710,95 | 21.116,55 | 51.211,65 | 294.022,05 | 84.779,1 | 15.084,3 | 0 | 7.920,15 | 60.518 | 766.043,45 | Pesos |
| Administrativo | 18 | 188.221,95 | 24.562,65 | 15.487,5 | 38.969,7 | 208.258,05 | 67.401,6 | 49.033,95 | 0 | 15.857,1 | 53.519 | 661.311,5 | Pesos |
| Auxiliar | 19 | 175.453,95 | 22.896,3 | 10.802,4 | 27.596,1 | 140.199,15 | 63.130,2 | 54.472,95 | 0 | 10.448,55 | 44.147 | 549.146,6 | Pesos |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas)
debe recibir un funcionario en raz�n de su empleo o funci�n pagadas habitual y
permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneraci�n
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignaci�n
familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen car�cter de
permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios
indemnizatorios, como los vi�ticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a
lo establecido por la Contralor�a General de la Rep�blica (entre otros,
dictamen N�25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atenci�n a la situaci�n personal de cada funcionario, tales
como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignaci�n
mensualizada).