A continuaci�n se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Unidad de An�lisis Financiero), seg�n estamento, grado o jornada.
| | | | INCREMENTOS | BONIFICACIONES | ASIGNACIONES | Ley 19.528 art 5� (NOTA 1) |
Ley 20212 Art. 9� (NOTA 2) | | |
| Estamento | Grado | Sueldo Base | DL. 3501 | Ley 18.566 | BONIFICACI�N LEY N� 18.675 Art. 10� | BONIF. PREVISIONAL | FISCALIZACI�N | % Ley 18.091 Art.17 | Ley 18.091 Art. 17� - % x decreto | Ley 18.717 | Ley 19.882 ART. 65� | Ley 20212 ART. 8� | % Ley 19.528 art.5� | Ley 19.528 art.5� ($) | Asignaci�n de Gesti�n Institucional $ 6,6% | Asignaci�n de Gesti�n Colectiva $ 5% | Remuneraci�n Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria |
| Directivo | 1 | 653.651 | 85.031 | 88.037 | 189.998 | | 2.456.564 | 152% | 4.727.527 | 18.351 | 87.379 | 0 | 5% | 155.511 | 206.485 | 156.428 | 8.825.234 | Pesos |
| Directivo | 3 | 629.197 | 82.110 | 89.958 | 193.730 | | 2.037.544 | 120% | 3.200.089 | 18.351 | 66.425 | 0 | 3% | 80.002 | 177.216 | 134.255 | 6.708.879 | Pesos |
| Directivo | 4 | 593.612 | 77.466 | 92.764 | 199.164 | | 1.896.999 | 115% | 2.864.203 | 18.351 | 61.083 | 0 | 3% | 74.718 | 165.591 | 125.448 | 6.169.401 | Pesos |
| Profesional | 4 | 612.608 | 79.945 | 95.732 | 205.537 | | 1.957.703 | 75% | 1.927.733 | 18.938 | 0 | 0 | 2% | 51.406 | 170.890 | 129.462 | 5.249.956 | Pesos |
| Profesional | 5 | 589.678 | 76.953 | 97.551 | 209.025 | | 1.838.100 | 66% | 1.602.333 | 18.938 | 0 | 0 | 2% | 48.556 | 161.483 | 122.336 | 4.764.954 | Pesos |
| Profesional | 6 | 578.202 | 75.455 | 98.453 | 210.783 | | 1.637.851 | 52% | 1.152.348 | 18.938 | 0 | 0 | 2% | 44.321 | 147.509 | 111.750 | 4.075.610 | Pesos |
| Profesional | 7 | 566.734 | 73.959 | 99.376 | 212.528 | | 1.527.219 | 50% | 1.046.977 | 18.938 | 0 | 0 | 2% | 41.879 | 139.451 | 105.645 | 3.832.705 | Pesos |
| Profesional | 8 | 543.805 | 70.967 | 103.037 | 218.990 | | 1.389.602 | 45% | 870.033 | 18.938 | 0 | 0 | 2% | 38.668 | 128.855 | 97.617 | 3.480.512 | Pesos |
| Profesional | 9 | 527.718 | 68.867 | 94.282 | 231.467 | | 1.273.015 | 44% | 792.323 | 18.938 | 0 | 0 | 2% | 36.015 | 120.098 | 90.984 | 3.253.707 | Pesos |
| Profesional | 10 | 513.961 | 67.072 | 87.039 | 222.751 | | 1.176.219 | 35% | 591.563 | 18.938 | 0 | 0 | 2% | 33.804 | 112.802 | 85.456 | 2.909.605 | Pesos |
| Profesional | 11 | 472.654 | 61.681 | 75.224 | 182.502 | | 1.018.967 | 35% | 522.067 | 18.938 | 0 | 0 | 2% | 29.832 | 99.697 | 75.528 | 2.557.091 | Pesos |
| Profesional | 12 | 438.228 | 57.189 | 64.601 | 156.709 | | 877.295 | 35% | 460.433 | 18.938 | 0 | 0 | 2% | 26.310 | 88.074 | 66.723 | 2.254.501 | Pesos |
| Profesional | 13 | 406.131 | 53.000 | 55.338 | 134.245 | 23.764 | 753.875 | 35% | 406.002 | 18.938 | 0 | 6.082 | 2% | 23.200 | 78.212 | 59.251 | 2.018.039 | Pesos |
| T�cnico | 14 | 376.302 | 49.107 | 47.680 | 115.690 | 25.085 | 651.920 | 20% | 205.644 | 18.938 | 0 | 7.705 | 0% | 0 | 69.621 | 52.743 | 1.620.436 | Pesos |
| T�cnico | 15 | 348.770 | 45.514 | 40.970 | 99.356 | 22.322 | 562.054 | 20% | 182.165 | 18.938 | 0 | 8.908 | 0% | 0 | 61.952 | 46.934 | 1.437.883 | Pesos |
| Administrativo | 16 | 277.629 | 36.231 | 37.837 | 91.306 | 19.682 | 520.108 | 18% | 143.593 | 18.938 | 0 | 10.977 | 0% | 0 | 54.625 | 41.383 | 1.252.308 | Pesos |
| Administrativo | 17 | 256.976 | 33.535 | 26.513 | 64.298 | 15.576 | 369.143 | 18% | 112.701 | 18.938 | 0 | 9.943 | 0% | 0 | 43.230 | 32.750 | 983.604 | Pesos |
| Administrativo | 18 | 236.313 | 30.839 | 19.445 | 48.927 | 13.774 | 261.468 | 18% | 89.601 | 61.558 | 0 | 19.908 | 0% | 0 | 38.230 | 28.962 | 849.025 | Pesos |
| Auxiliar | 19 | 220.281 | 28.747 | 13.563 | 34.647 | 11.362 | 176.019 | 21% | 83.223 | 68.391 | 0 | 13.118 | 0% | 0 | 31.535 | 23.890 | 704.777 | Pesos |
- NOTA:
- 1.- La asignaci�n del articulo 5 de la Ley 19.528, corresponde a bonificaci�n de est�mulo por desempe�o, y se otorga al 25% de los funcionarios pertenecientes o asimilados a los escalafones y grados de Directivos, Profesionales y Fiscalizadores de mejor desempe�o de acuerdo a las calificaciones del a�o 2016. Seg�n porcentaje asignado.
- 2.- La asignaci�n por gesti�n institucional y gesti�n colectiva se otorga por el cumplimiento de las metas de eficiencia institucional (MEI), que es acreditado por consultores externos contratados por la DIPRES. El porcentaje var�a seg�n el grado de cumplimiento.